//gvn_plasma1 top scores

"6893" "Strangelove^7" "1" "1440" 
"6992" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "1" "1519" 
"6998" "^7Yes^9!^7Froid^7" "1" "1586" 
"7216" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "1" "1792" 
"7248" "^9sjn^7|^9K^7yreh^9.^7" "1" "1680" 
"7279" "nihlo^7" "1" "1746" 
"7537" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "1" "1708" 
"8160" "^0b^3ee^0l^3i^0n^3e^7" "1" "2559" 
"8170" "GOOFY^7" "1" "2100" 
"9104" "^3Abo^1!^7" "1" "2656" 
"9532" "^3T^8a^1k!|depr^8es^3ja^7" "1" "3332" 
"10234" "asakura^7" "1" "2191" 
"13435" "^0(/=_=)/^7" "1" "3723" 
"14000" "^8Rarely^7" "1" "3412" 
"14464" "Player^7" "1" "3376" 
"29011" "^5DamnSlowTurtle^7" "1" "4224" 
"31472" "^2J^5u^1h^3u^7" "1" "2736" 
