//hangtime2-6 top scores

"80286" "Fr^2o^7id^2.^7" "5" "58202" "50858" "28275" "15631" "4867" 
"165870" "^2Yes!^7grey^2.^7" "5" "130378" "93886" "46468" "20226" "5810" 
"244859" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "5" "208379" "188220" "104094" "69619" "6367" 
"340587" "^8.^7hettoo^0/^7" "5" "305872" "267247" "204469" "140468" "6975" 
"440722" "^9o^2_^9O sar^2k^7" "5" "227906" "169197" "100856" "70069" "6642" 
"730336" "^7Yes^1!^3yunglenin^1.^7" "5" "657952" "598748" "342921" "105317" "21600" 
"1342030|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "5" "895854" "848683" "346710" "79028" "6048" 
