//helmut-howard top scores

"18862" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "5" "14143" "11696" "9060" "6240" "4335" 
"18895" "^0Yes^2!^7Froid^7" "5" "14143" "11647" "8992" "6191" "4335" 
"19087" "kod^44^7" "5" "14319" "11791" "9119" "6319" "4383" 
"19152" "^7sjn^5|D^7ash^9'^7" "5" "14346" "11820" "9180" "6345" "4349" 
"19170" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "5" "14383" "11904" "9200" "6336" "4400" 
"19280" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "5" "14476" "11964" "9260" "6396" "4464" 
"19616" "soh^8#^9phyrrax.^7" "5" "14767" "12191" "9439" "6527" "4591" 
"19877" "^4<^7acc^4/^7funk^7" "5" "14927" "12300" "9547" "6548" "4564" 
"20124" "6 ounce poo^7" "5" "15201" "12485" "9687" "6692" "4671" 
"20428" "ToOld...^7" "5" "15324" "12604" "9772" "6780" "4668" 
"20464" "^9She^7nro^9n^7" "5" "15393" "12656" "9936" "6736" "4800" 
"20606" "^2playa^7" "5" "15456" "12672" "9776" "6751" "4624" 
"20864" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "5" "15759" "13060" "10240" "7232" "4847" 
"20864" "^4B^7o^1Z^0o^7" "5" "15691" "12842" "9955" "6952" "4742" 
"21229" "^9Joobz^3.^7" "5" "16014" "13034" "10004" "6724" "4644" 
"21373" "happybrithday^7" "5" "16138" "13244" "10200" "7139" "4734" 
"21681" "^2F^1r^5e^3e^7Full^7" "5" "16293" "13505" "10530" "7301" "4866" 
"22217" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "5" "17072" "14017" "10932" "7296" "4880" 
"22414" "^3Lemon^2Haze^7" "5" "16686" "13534" "10526" "7182" "4830" 
"22901" "^8Rarely^7" "5" "17221" "14117" "10965" "7576" "5188" 
