//henkka-annh-noslick top scores

"26429" "^4Yes^1!^7Froid^7" "5" "23597" "19004" "14572" "10588" "7052" 
"26721" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "5" "23888" "19237" "14624" "10640" "7072" 
"26943" "^0Yes^6!^7po3^7" "5" "24048" "19372" "14491" "10602" "7025" 
"27001" "^0Yes^2!^7Froid^7" "5" "24124" "19376" "14880" "10780" "7164" 
"27471" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "5" "24583" "19663" "14928" "10784" "7182" 
"27575" "^8.^7hettoo^0/^7" "5" "24566" "19655" "15062" "10975" "7334" 
"28051" "kod^44^7" "5" "25036" "20021" "15030" "10910" "7342" 
"28084" "^5CC^1|^7luger^1p0^08^7" "5" "24992" "19914" "15249" "11128" "7464" 
"29331" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "5" "25959" "20671" "15739" "10891" "7115" 
"29512" "happybrithday^7" "5" "26056" "20744" "15816" "11318" "7544" 
"29667" "^9D^8m^9T^7" "5" "26451" "20963" "15600" "11220" "7456" 
"29940" "^1r^0l^1x|^0m^10^0n^1ke^0Y^7" "5" "26750" "21489" "15728" "11201" "7312" 
"29999" "6 ounce poo^7" "5" "26872" "21412" "16312" "11870" "7741" 
"30159" "^8Rarely^7" "5" "26816" "21535" "16368" "11647" "7615" 
"30163" "^9Joobz^3.^7" "5" "26912" "21662" "15843" "11447" "7498" 
"30853" "Negod^7" "5" "27750" "22101" "16038" "11781" "7761" 
"31956" "farmz0r^7" "5" "28548" "22768" "16580" "11935" "7888" 
"32074" "^3Joobz^7.^7" "5" "28618" "22548" "16368" "11893" "8065" 
"32581" "psj^1.^0depresja^7" "5" "29173" "23361" "16258" "11553" "7747" 
"33761" "^3ananus^7" "5" "29965" "23873" "16432" "11741" "7756" 
