//henkka-annh-rl top scores

"21326" "^0Yes^2!^7Froid^7" "5" "19002" "14854" "9653" "6722" "4626" 
"21903" "^9sjn^7|^9K^7yreh^9.^7" "5" "19696" "15264" "9844" "7104" "4981" 
"23888" "test^7" "5" "21552" "17104" "10608" "7568" "5248" 
"24950" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "5" "21861" "16703" "11153" "7873" "5101" 
"24993" "^5el^6ec^7tri_^6cu^5te^7" "5" "22150" "17154" "11152" "8080" "5844" 
"27024" "^2playa^7" "5" "23906" "19329" "12196" "8384" "5761" 
"27188" "^8.^7hettoo^0/^7" "5" "24252" "19430" "13084" "9289" "6520" 
"30002" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "5" "26159" "20432" "13949" "8544" "5872" 
"33884" "^1Kaxe33^7" "5" "30192" "23712" "16250" "11400" "7221" 
"34243" "6 ounce poo^7" "5" "30846" "24618" "15022" "10254" "6898" 
"41921" "^3ananus^7" "5" "37441" "30561" "22145" "14401" "9281" 
"45435" "^8h7n^3|^9depresja^7" "5" "40652" "31615" "20875" "13899" "10011" 
"64308" "RURA^7" "5" "56910" "45068" "31130" "19969" "11766" 
