//hettoo-fancycolourroad1 top scores

"28768" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "4" "20176" "10772" "0" "0" 
"29031" "^0Yes^2!^7Froid^7" "4" "0" "0" "0" "0" 
"31216" "^8.^7hettoo^0/^7" "4" "22416" "10624" "0" "0" 
"38416" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "4" "29201" "17088" "0" "0" 
"48089" "happybrithday^7" "4" "37712" "28193" "19633" "11185" 
"48269" "kod^44^7" "4" "38452" "27995" "19199" "10936" 
"49124" "Ang^7" "4" "39668" "29085" "20239" "11396" 
"49298" "^2playa^7" "4" "38453" "19745" "11121" "0" 
"50665" "sjn^8|^7Fana^7" "4" "39700" "29239" "20479" "11766" 
"52774" "^7Tak^2!^0Nadzieja^7" "4" "42300" "32423" "22609" "12836" 
