//hgb-speed-1-wjfix top scores

"29984" "^4Yes^1!^7Froid^7" "3" "19649" "10001" "4224" 
"29995" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "3" "19116" "9835" "4092" 
"30390" "kod^44^7" "3" "19370" "9834" "4104" 
"32064" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "3" "19744" "9920" "4160" 
"34248" "6 ounce poo^7" "3" "21335" "10639" "4474" 
"35697" "^2ele^5ctri_^6cute^7" "3" "22673" "11409" "4433" 
"36459" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "3" "23206" "10246" "4229" 
"37153" "^0Sith^7" "3" "24149" "10929" "4404" 
"39843" "Player^7" "3" "25391" "10828" "4432" 
"49857" "^6s^5c^6h^5o^6k^5i^7" "3" "33489" "12593" "4980" 
"55012" "^9XsantareS^7Peek^7" "3" "38016" "17072" "4960" 
