//hunterun-09 top scores

"32241" "^8.^7hettoo^0/^7" "11" "30440" "28288" "25680" "21841" "18672" "15873" "13761" "11728" "9049" "6512" "3297" 
"34316" "^9sjn^8.^9nx^8s^7" "11" "32284" "29728" "26540" "22684" "19180" "16336" "14140" "12076" "9360" "6748" "3356" 
"34607" "^0rlx^7|^0blitz^7.^7" "11" "32478" "29790" "26638" "22848" "19413" "16400" "14162" "11952" "9402" "6915" "3422" 
"35111" "Yes^9!^7Froid^7" "11" "32822" "29830" "26661" "22948" "19252" "16260" "14084" "11955" "9409" "6789" "3409" 
"35303" "kod^44^7" "11" "32999" "29995" "26695" "22711" "19239" "16375" "14123" "11939" "9379" "6675" "3395" 
"36367" "happybrithday^7" "11" "34269" "31645" "28476" "24382" "20605" "17373" "15048" "12701" "9587" "7000" "3453" 
"36401" "^0_^7hettoo^0_^7" "11" "33904" "30545" "26864" "23008" "19472" "16512" "14257" "12096" "9400" "6768" "3384" 
"36465" "^7Fr^2o^7id^2.^7" "11" "34303" "31598" "28461" "24540" "20550" "17173" "14772" "12642" "9858" "7138" "3488" 
"37409" "nihlo^7" "11" "34897" "31600" "28097" "24001" "20161" "17008" "14640" "12432" "9696" "7076" "3408" 
"37472" "^0sjn|^7Ra1n^7" "11" "35312" "32544" "29296" "24351" "20113" "16770" "14496" "12322" "9553" "6976" "3361" 
"37507|Laeufer" "^8L^94^73^8U^9F^83^6R^7" "11" "35103" "31987" "28527" "23968" "20224" "17087" "14691" "12351" "9647" "6976" "3472" 
"38560" "frk^7" "11" "35910" "32258" "28762" "24442" "20329" "16966" "14638" "12468" "9581" "6882" "3423" 
"39531" "6 ounce poo^7" "11" "36671" "32251" "28960" "24526" "20611" "17297" "14971" "12594" "9738" "6920" "3513" 
"39757" "^1jagger^41407^7" "11" "37534" "34814" "31389" "26734" "21855" "18580" "16015" "13535" "10335" "7455" "3732" 
"39902" "^5/^7in^0c^7.free^0m^7an^5/^7" "11" "37358" "33597" "29629" "24445" "19841" "16909" "14653" "12557" "9693" "6909" "3373" 
"40684" "Asqa974^7" "11" "38167" "34780" "31270" "26738" "22653" "19194" "16426" "13926" "10902" "7750" "3860" 
"41792" "sjn^8|^7Fana^7" "11" "39248" "35952" "31792" "24304" "20208" "17088" "14688" "12512" "9648" "6863" "3358" 
"42173|E-Xtreme" "^9E^2-^9Xtr^6e^9m^5e^7" "11" "39399" "35252" "31663" "26940" "22515" "18990" "16383" "13942" "10724" "7665" "3850" 
"42272|abo" "^3ABO^1!^7" "11" "39456" "34611" "30800" "25652" "21472" "18079" "15520" "13136" "10016" "7056" "3520" 
"42374|orlybadfish" "^2w^6a^3s^5d^7badfish^7" "11" "39882" "36406" "32348" "26320" "21308" "17606" "14854" "12557" "9686" "6871" "3380" 
