//ingus top scores

"9638" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "16" "8004" "5982" "4789" "2869" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"9652" "^0Yes^6!^7po3^7" "16" "8020" "5988" "4819" "2868" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"9677" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "16" "8045" "5999" "4845" "2894" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"9996" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "16" "8361" "6326" "5234" "3122" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"10146" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "16" "8480" "6320" "5248" "3152" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"10293" "^2sjn^9|^7goofy^7" "16" "8590" "5309" "2973" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"10316" "^8M.^7S.^9C.^7" "16" "8572" "5340" "3068" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"10352" "^7r^9l^7x^9|^7Sl^9ic^7e*>^7" "16" "8528" "6079" "4896" "2925" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"10448" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "16" "8573" "4871" "2888" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"10834" "Floupy^7" "16" "9057" "5713" "3120" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"11712" "^9Yes^7!^0zn^9t^7x^7" "16" "10004" "4816" "2912" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"11777" "^9o^5_^9O sar^5k^7" "16" "10065" "4817" "2913" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"12128" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "16" "10352" "5056" "2996" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"12224" "step^7" "16" "10400" "5092" "2960" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"12416" "^8Rarely^7" "16" "10576" "7440" "5152" "2960" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"13001" "^9sjn^8.^9nx^8s^7" "16" "11157" "5057" "2977" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" "0" 
"28016" "^2playa^7" "16" "26628" "24896" "23808" "22047" "17264" "15439" "13440" "11105" "7535" "5300" "3040" "0" "0" "0" "0" "0" 
"29066" "6 ounce poo^7" "16" "27571" "25767" "24557" "22477" "17705" "15826" "13834" "11521" "7912" "5570" "3200" "0" "0" "0" "0" "0" 
"31141" "^3ngc^9.^8depresja^7" "16" "29639" "27780" "26566" "24694" "18161" "16162" "13954" "11474" "7746" "5279" "3233" "0" "0" "0" "0" "0" 
"34640" "alrightythen^7" "16" "32703" "30272" "28512" "25568" "17344" "15316" "13248" "10881" "7360" "5057" "2916" "0" "0" "0" "0" "0" 
