//k3n top scores

"41442" "Fr^2o^7id^2.^7" "4" "31474" "18833" "10175" "4928" 
"43854|sjncho" "^5sjn^0|^1Cho^7" "4" "32976" "19930" "10518" "5318" 
"48769|mrb0om" "^9[^1>^8>^9]^8b^3o^2o^5m.^7" "4" "37426" "22978" "10976" "5568" 
"49905" "Kil^7" "4" "35538" "21761" "10401" "4465" 
"51080|Beerpain" "^1sjn^7|San^1taS^7las^1h'^7" "4" "36310" "22371" "11512" "6209" 
"51790" "patrice pooyard^7" "4" "37762" "23783" "12068" "5125" 
"53697" "^1r^0l^1x^0|^1m^00^1n^0k^1e^0Y^7" "4" "42549" "27568" "12512" "6144" 
"54789" "^3carp^9(4)^7" "4" "41746" "23627" "13490" "6194" 
"55234" "^8M.^7S.^9C.^7" "4" "40339" "21955" "11199" "5632" 
"55343" "^0[^8V1^0]^8M^0e^8f^0!^8s^0t^8o^7" "4" "39690" "24124" "11337" "4360" 
"55344" "krep^8to^9r^7" "4" "42448" "25776" "14032" "5440" 
"56603" "^8.^7hettoo^0/^7" "4" "41682" "24892" "13250" "6133" 
"57169" "^2playa^7" "4" "42738" "24306" "10274" "4198" 
"61316|abo" "^3Abo^1!^7" "4" "44500" "27984" "12496" "5888" 
"61330|yunglenin" "^1y^2u^1n^2g^1l^2e^1n^2i^1n^7" "4" "47824" "26929" "12625" "5380" 
"68435|Pneumocock" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "4" "52638" "25728" "12272" "5888" 
"68741|trololzur" "^0May^4be^7" "4" "53364" "30104" "13828" "5872" 
"72255|msc" "^8M.^7S.^9C.^7" "4" "56911" "33855" "15924" "5487" 
"82768" "Player^7" "4" "62127" "38638" "15036" "4684" 
"85208|corpse" "corpse^7" "4" "66120" "44576" "13519" "5615" 
