//k4n top scores

"99640|mrb0om" "^9[^5>^2>^9]^3b^8o^1o^6m^7!^7" "7" "92804" "85524" "73188" "56321" "44209" "22428" "9661" 
"106745|dreAm" "^0dre^1A^0m^7" "7" "99816" "93113" "80744" "58240" "44256" "23024" "9584" 
"110461|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "7" "104251" "96226" "84429" "61645" "48156" "26508" "11549" 
"111390|Pneumocock" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "7" "104962" "96594" "82991" "61358" "47871" "24928" "10464" 
"119694" "^6moonshield^7" "7" "113231" "105631" "92817" "64462" "50719" "24000" "10175" 
"120609|kenny87" "kenny87^7" "7" "114821" "106737" "91870" "67966" "53662" "22658" "8783" 
"122732|RomRom" "^9s^7j^2n^7.^2C^7x^9t^7" "7" "114972" "104572" "92364" "68603" "52081" "24955" "10108" 
"124901|Vann" "^3/^7inc.vAnn^8/^7" "7" "117686" "107077" "93686" "66454" "52069" "24337" "9873" 
"132422" "^2sjn^9|^7goofy^7" "7" "125958" "117537" "104862" "71966" "56112" "25716" "11530" 
"138785|mgp" ":D^7" "7" "131268" "120992" "106128" "76385" "60127" "28912" "12368" 
"148641|kush" "^6candy^2kush^7" "7" "140273" "131074" "110161" "74126" "57630" "29582" "14781" 
"151412|abo" "^3ABO^1!^7" "7" "143572" "133060" "98372" "73844" "56916" "28704" "13568" 
"154551" "^0*^3pV^0.^9Hero^7" "7" "146426" "138215" "123286" "86676" "58944" "24720" "10400" 
"187646" "R^1o^0w^1an^7" "7" "175938" "165406" "127801" "93984" "73775" "31851" "12962" 
"229391" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "7" "213520" "194841" "145713" "76995" "61326" "29727" "14791" 
"247048" "vLK^7" "7" "234543" "218913" "189104" "135713" "83054" "31933" "16526" 
"260666|rigrex" "^0Rig^1rex^7" "7" "249436" "181234" "162784" "119229" "83963" "34046" "14943" 
"316614" "Player^7" "7" "283217" "248019" "189938" "142421" "104497" "48707" "21115" 
