//kabcorp-2houres top scores

"11536" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "5" "7090" "4365" "1790" "0" "0" 
"11893" "Froid^7" "5" "7449" "4472" "1829" "0" "0" 
"12000" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "5" "7424" "4384" "1760" "0" "0" 
"12060" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "5" "7441" "4465" "1837" "0" "0" 
"12177" "sjn^1.^5Fal^7co^7" "5" "7424" "4544" "1840" "0" "0" 
"12207" "^5/^9Inc^5.^9Vann^5/^7" "5" "7440" "4432" "1760" "0" "0" 
"12244" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "5" "7470" "4560" "1875" "0" "0" 
"12491" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "5" "7579" "4443" "1851" "0" "0" 
"14049" "^8.^7hettoo^0/^7" "5" "9296" "4729" "1857" "0" "0" 
"14466" "^8M.^7S.^9C.^7" "5" "9830" "4545" "1824" "0" "0" 
"15100" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "5" "10172" "4796" "1965" "0" "0" 
"15551" "patrice pooyard^7" "5" "10280" "4808" "2001" "0" "0" 
"18578" "^3carp^9(4)^7" "5" "14666" "12022" "8518" "4631" "1878" 
"18739" "^2playa^7" "5" "14582" "11841" "8291" "4663" "1906" 
"19424" "BbIcupateJLb^7" "5" "15392" "12197" "8725" "4789" "1987" 
"19522" ":D^7" "5" "15174" "12307" "8715" "4745" "1956" 
"19988" "Player^7" "5" "15632" "12751" "9166" "5200" "1952" 
"20226" "^3Lemon^2Haze^7" "5" "15826" "12801" "8881" "5152" "2210" 
"24384" "^7Sho^1g^7o^7" "5" "19152" "15488" "9504" "5520" "2209" 
