//kabcorp-labs top scores

"8773" "kod4^7" "3" "0" "0" "0" 
"8818|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "3" "0" "0" "0" 
"8881" "^8.^7hettoo^0/^7" "3" "0" "0" "0" 
"12367" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "3" "0" "0" "0" 
"12416|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "3" "0" "0" "0" 
"12575|zentax" "^0Z^5e^0N^5'^0T^5a^0X^7" "3" "0" "0" "0" 
"12621" "carp^7" "3" "0" "0" "0" 
"12952" "6 ounce poo^7" "3" "0" "0" "0" 
"12976" "mikul^7" "3" "0" "0" "0" 
"13152" "^1lp^0mil^11^07^7" "3" "0" "0" "0" 
"13368" "4oko^1ladka^7" "3" "0" "0" "0" 
"14448" "Player^7" "3" "0" "0" "0" 
"28595" "^9D^8m^9T^7" "3" "18687" "12324" "5199" 
"30811" "^3Getridou!^7(1)^7" "3" "20523" "13220" "5364" 
"34075" "^0/^7inc^1.^0C^7hres^0/^7" "3" "18791" "12242" "5216" 
"35060" "^9sjn^8.^9nx^8s^7" "3" "18017" "11873" "5136" 
"35749" "^3Lemon^2Haze^7" "3" "21316" "14658" "5232" 
"37565|Snymen" "^4/^3inc^4.^3I^4<3^3Tek^4/^7" "3" "25821" "19085" "5037" 
"46525|orlybadfish" "badfish^7" "3" "22496" "15504" "5367" 
"53950" "FREAK^7" "3" "32813" "24381" "5457" 
