//kabcorp-peigne top scores

"16304" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "3" "8224" "3201" "0" 
"16928" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "3" "8064" "3137" "0" 
"17584" "Kil^7" "3" "8272" "3216" "0" 
"17819" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "3" "12172" "8316" "3260" 
"17919" "^9sjn^8.^9nx^8s^7" "3" "12273" "8352" "3216" 
"18080" "^8D^9i^8nO^7" "3" "8432" "3200" "0" 
"18149" "sjn^1.^5Fal^7co^7" "3" "12497" "8693" "3432" 
"18164" "^9[^1>>^9]Dre^14^9mer^1'^7" "3" "12367" "8447" "3253" 
"18192" "^8/^7inc^0.^7rel^8/^7" "3" "12432" "8448" "3300" 
"19189" "nihlo^7" "3" "12417" "8528" "3472" 
"19423" "^6<^7acc^6/^7funk^7" "3" "12692" "8495" "3235" 
"20243" "^0Fleks^7" "3" "12803" "8480" "3232" 
"22449" "mnt^7" "3" "13937" "8705" "3233" 
"22551" "patrice pooyard^7" "3" "14871" "9278" "3507" 
"24676" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "3" "14911" "9360" "3472" 
"25533" "^3Lemon^2Haze^7" "3" "14990" "9582" "3473" 
"25536" "ImAn^8Orange:D^7" "3" "14512" "9264" "3456" 
"27099" ":D^7" "3" "18331" "9979" "3707" 
"28815" "^0rlx^7|^0blitz^7.^7" "3" "19022" "9004" "3405" 
"29395" "^2playa^7" "3" "18450" "8763" "3442" 
