//kabcorp-slickwey-wjfix top scores

"20908" "^0Yes^2!^7Froid^7" "7" "18425" "14296" "9716" "5235" "2947" "0" "0" 
"20928" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "7" "18434" "14400" "9840" "5277" "2736" "0" "0" 
"21552" "^0_^7hettoo^0_^7" "7" "19024" "14688" "9888" "5232" "2912" "0" "0" 
"22254" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "7" "19599" "15151" "10319" "5487" "3104" "0" "0" 
"22848" "^3s^6j^5n^9|^7bad^2fish^7" "7" "20224" "15760" "10800" "5936" "3184" "0" "0" 
"23487" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "7" "20946" "16304" "11504" "6752" "3839" "0" "0" 
"23563" "^8M.^7S.^9C.^7" "7" "20799" "16251" "11484" "6332" "3471" "0" "0" 
"23708" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "7" "20926" "16400" "11340" "6397" "3452" "0" "0" 
"23929" "sjn^8|^7Fana^7" "7" "21209" "16696" "11747" "6422" "3458" "0" "0" 
"24045" "^0a^3W^0on^7" "7" "21231" "16444" "11378" "6334" "3580" "0" "0" 
"24518" "^5Joobz^7.^7" "7" "21491" "16673" "11293" "6412" "3628" "0" "0" 
"24832" "^2ele^5ctri_^6cute^7" "7" "21984" "17236" "12031" "6819" "3744" "0" "0" 
"24845" "funk^7" "7" "21825" "17132" "11916" "6621" "4000" "0" "0" 
"25283" "^1[TC]^4Cianez^7" "7" "22595" "18194" "13298" "7955" "4948" "0" "0" 
"25348" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "7" "22739" "18258" "12960" "7472" "4128" "0" "0" 
"25978" "^2Cal^3ino^7u^7" "7" "23078" "18512" "13498" "8412" "5045" "0" "0" 
"26273" "mikul^7" "7" "23297" "17985" "12706" "7088" "3935" "0" "0" 
"26575" "^3jala^0pa^1i^0nyo^7" "7" "23823" "18864" "13488" "8064" "4879" "0" "0" 
"26865" "Player^7" "7" "23564" "18241" "12384" "6937" "3920" "0" "0" 
"27471" "6 ounce poo^7" "7" "24394" "19410" "14121" "8558" "4897" "0" "0" 
