//kairos-returns-wjfix top scores

"25487" "^0Yes^2!^7Froid^7" "5" "21139" "15408" "9039" "4591" "0" 
"29328" "^0Yes^3!^7nihlo^3.^7" "5" "25344" "18416" "11104" "5231" "0" 
"29979" "^8.^7hettoo^0/^7" "5" "26178" "19999" "11762" "5202" "0" 
"30931" "xls^7" "5" "26288" "18891" "11400" "5087" "0" 
"31681" "Player^7" "5" "27293" "20149" "11981" "5459" "0" 
"32976|Pneumocock" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "5" "28848" "21808" "12464" "5617" "0" 
"33759|msc" "^8M.^7S.^9C.^7" "5" "27188" "20320" "12804" "5904" "0" 
"35355" "grey^7" "5" "27543" "19947" "12475" "5541" "0" 
"39491" "^2playa^7" "5" "34449" "26628" "13227" "6732" "0" 
"40168" "^0[^8V1^0]^8M^0e^8f^0!^8s^0t^8o^7" "5" "33671" "25029" "14599" "7939" "0" 
"41030" "q1x^7" "5" "32118" "25653" "17129" "6308" "0" 
"45603" "6 ounce poo^7" "5" "38394" "28955" "16858" "11001" "0" 
"46622" "^3Lemon^2Haze^7" "5" "40593" "30735" "17020" "9481" "0" 
"80935" "obie^7" "5" "72966" "59445" "35748" "7906" "0" 
"100158" "^0Ste^2i^0n^2.^7" "5" "91462" "82042" "54334" "45460" "18192" 
"155332|mrb0om" "^9[^1>^8>^9]^8b^3o^2o^5m.^7" "5" "147908" "132131" "54769" "37201" "13744" 
"164578" "^5just^7" "5" "156559" "143531" "113442" "39906" "0" 
"228304|orlybadfish" "^3o^2r^1l^6y^7badfish^7" "5" "221948" "188478" "90929" "56552" "44378" 
