//kale-spacerace top scores

"8227" "^0Yes^8!^7stal^8.^7" "2" "2836" "0" 
"8352" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "2" "2848" "0" 
"8415" "^2<^7acc^2/^7phaze^7" "2" "2864" "0" 
"8416" "^2o^6r^3l^5y^7pem^7" "2" "2896" "0" 
"8464" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "2" "2833" "0" 
"8631" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "2" "2934" "0" 
"15750" "nihlo^7" "2" "10050" "0" 
"18411" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "2" "11636" "0" 
"18526|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "2" "13103" "0" 
"22111" "^2playa^7" "2" "15556" "3247" 
"22480" "^0blitz^7.^7" "2" "17071" "7456" 
"22970|Snymen" "^4/^3inc^4.^3I^4<3^3Tek^4/^7" "2" "17295" "6971" 
"23168" "^1r^0l^1x^0|^1m^00^1n^0k^1e^0Y^7" "2" "16833" "7040" 
"23651" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "2" "17172" "0" 
"24252" "^1Hell^4Gate^7" "2" "18524" "7213" 
"25363" "L^1ord^0M^6o^7" "2" "17795" "6912" 
"31222" "Fr^2o^7id^2.^7" "2" "17364" "7357" 
"32945" "LemonHaze^7" "2" "24737" "8224" 
"33509" "^9T^0reak^1_^7" "2" "24629" "7733" 
"34272" "^0C^1h^0a^1r^0i^1s^0m^1a^7" "2" "26784" "8432" 
