//killua-hayaku top scores

"19410" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "5" "18593" "14546" "10370" "7275" "3280" 
"19426" "^0Yes^2!^7Froid^7" "5" "18609" "14530" "10338" "7297" "3377" 
"19484" "^9sjn^7|^9D^7ash^9'^7" "5" "18700" "14660" "10398" "7575" "3524" 
"20004" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "5" "19168" "14912" "10516" "7472" "3360" 
"20153" "^8.^7hettoo^0/^7" "5" "19321" "15065" "10713" "7624" "3433" 
"20204" "^0Yes^3!^7nihlo^3.^7" "5" "19344" "15036" "10652" "7483" "3408" 
"20320" "^3jala^0pa^1i^0nyo^7" "5" "19508" "15376" "10673" "7473" "3473" 
"20383" "^8M.^7S.^9C.^7" "5" "19488" "15232" "10831" "7732" "3488" 
"20400" "^9o^5_^9O sar^5k^7" "5" "19552" "15104" "10687" "7583" "3360" 
"21135" "^9Joobz^3.^7" "5" "20275" "15606" "10955" "7779" "3589" 
"21226" "^5el^6ec^7tri_^6cu^5te^7" "5" "20298" "15802" "10970" "7819" "3590" 
"21286" "happybrithday^7" "5" "20400" "15710" "11024" "7664" "3460" 
"21567" "K^9.^7" "5" "20576" "15775" "11152" "7807" "3600" 
"21933|Ang" "^9Ang^0.^7" "5" "20941" "15996" "10925" "7740" "3472" 
"21971" "^7luger^1p0^08^7" "5" "21011" "15987" "10947" "7618" "3521" 
"22543" "patrice pooyard^7" "5" "21502" "16335" "11551" "8063" "3648" 
"22864" "^2ele^5ctri_^6cute^7" "5" "21888" "16688" "11184" "7712" "3472" 
"22963" "^0Fleks^7" "5" "22003" "16704" "11104" "7840" "3504" 
"23574" "hologram_farm^7" "5" "22629" "17236" "11636" "7808" "3616" 
"24195" "^5sjn^7|^5D^7ash^1!^7" "5" "23218" "17875" "11360" "7999" "3503" 
