//kimosabi-straef-rox top scores

"7823" "^7o^9_^7O da^9o^7" "3" "6583" "5199" "3215" 
"8192" "^3/^9inc^3.^9r0b^30n^9.^3/^7" "3" "6944" "5648" "3584" 
"8616" "^0/^7inc^3.^0S^7tealer^0/^7" "3" "7255" "5799" "3601" 
"8687" "Yes^9!^7Froid^7" "3" "7327" "5728" "3453" 
"8784|malazak" "^0Mala^2z^0ak^7" "3" "7568" "6048" "3679" 
"9342" "^0Ai^2o^7" "3" "7645" "6091" "3687" 
"10017" "^5el^6ec^7tr_^6cu^5te^7" "3" "8305" "6469" "3809" 
"10243" "alrightythen^7" "3" "8463" "6527" "3807" 
"16232" "6 ounce poo^7" "3" "13351" "10203" "5234" 
