//kool_drk2-wjfix top scores

"34952" "Yes^5!^7po3^5.^7" "6" "31912" "27585" "22119" "16060" "9555" "5050" 
"35337" "^9sjn^7|^9D^7ash^9'^7" "6" "32263" "27872" "22393" "16489" "9891" "5129" 
"36235" "kod^44^7" "6" "33014" "28416" "22639" "16607" "9597" "5128" 
"36384" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "6" "33097" "28544" "22752" "16497" "9592" "4993" 
"36417" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "6" "33201" "28464" "22577" "16337" "9375" "5071" 
"36770" "^8.^7hettoo^0/^7" "6" "33522" "28755" "22787" "16616" "9506" "5082" 
"37456" "^0Yes^3!^7nihlo^3.^7" "6" "34148" "29248" "23328" "16944" "9632" "5120" 
"37522" "^5o^3r^2l^6y^7badfish^7" "6" "34271" "29459" "23567" "17297" "10099" "5089" 
"37716" "^1r^0l^1x|^0m^10^0n^1ke^0Y^7" "6" "34244" "29425" "23376" "16896" "9616" "5104" 
"37803" "heyitsmemattyeu^7" "6" "34109" "29233" "23292" "16989" "10012" "5181" 
"37965" "woah^7" "6" "34571" "29819" "23693" "17209" "9877" "5340" 
"38898" "^2playa^7" "6" "35378" "30176" "24050" "17503" "10114" "5154" 
"39115" ">app7mattuyaux^7" "6" "35335" "30219" "23863" "17188" "9728" "5165" 
"39553" "^8Rarely^7" "6" "35953" "31009" "24801" "17808" "10160" "5360" 
"39571" "^0a^3W^0on^7" "6" "36064" "30993" "24576" "17882" "10411" "5207" 
"39919" "6 ounce poo^7" "6" "36456" "31198" "24806" "17969" "10212" "5488" 
"40544" "Floupy^7" "6" "36704" "31072" "24560" "17808" "10320" "5328" 
"41331" "^3carp^9(4)^7" "6" "37406" "31935" "25343" "18272" "10516" "5232" 
"41896" "patrice pooyard^7" "6" "38247" "32803" "25926" "18914" "10928" "5518" 
"43213" "FREAK^7" "6" "39213" "33101" "26173" "18701" "10652" "5628" 
