//kool_rasl-wjfix top scores

"21591" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "4" "18756" "14992" "9696" "6463" 
"22097" "^0Yes^2!^7Froid^7" "4" "19122" "15073" "9569" "6081" 
"22228" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "4" "19414" "15316" "9714" "6195" 
"24961" "^5sjn^7|^5Da^7s^5he^7r'^7" "4" "22241" "18429" "10652" "6742" 
"25452" "^3carp^9(4)^7" "4" "22679" "18437" "10487" "6631" 
"26019" "^8M.^7S.^9C.^7" "4" "23218" "19187" "11409" "6468" 
"27553" "^8.^7hettoo^0/^7" "4" "24448" "16113" "10305" "6488" 
"27627" "sjn^9|^5Da^7sh^9!^7" "4" "24663" "16273" "10333" "6527" 
"28560" "^4<^7acc^4/^7funk^7" "4" "25380" "16529" "10271" "6191" 
"28919" "^0a^3W^0on^7" "4" "26006" "18072" "10227" "6292" 
"29168" "^5/^7in^0c^7.free^0m^7an^5/^7" "4" "26041" "17583" "11504" "6232" 
"31792" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "4" "28305" "19552" "13376" "6816" 
"31909" "^2playa^7" "4" "28593" "18433" "12164" "6527" 
"35936" "^8Rarely^7" "4" "32529" "22576" "15568" "7232" 
"37478" "6 ounce poo^7" "4" "33701" "23142" "16178" "7321" 
"41887" "Player^7" "4" "38481" "26578" "15952" "8222" 
"50425" "^9J^4-^9it^4/^8[^7mattyeux^8]^7" "4" "46517" "34246" "19344" "8063" 
"59042" "^9e^311^9even^7" "4" "54021" "34817" "18309" "8356" 
