//kool_speed123-wjfix top scores

"69022" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "11" "64847" "59678" "53390" "44446" "40852" "34520" "26772" "21096" "10996" "4868" "0" 
"70619" "kod^44^7" "11" "66506" "61131" "54674" "45555" "41971" "35574" "27661" "21533" "11209" "4905" "0" 
"70926" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "11" "66974" "61618" "55230" "46158" "42307" "35887" "27924" "21679" "11264" "4864" "0" 
"72226" "^0Yes^2!^7Froid^7" "11" "68039" "61828" "55395" "46096" "42496" "36064" "28080" "21936" "11296" "4944" "0" 
"73570" "^8.^7hettoo^0/^7" "11" "69506" "63745" "57042" "47297" "43384" "36703" "28481" "22320" "11488" "4944" "0" 
"74162" "^0a^3W^0on^7" "11" "69888" "64263" "57587" "47895" "44019" "37299" "28787" "22436" "11764" "5010" "0" 
"75420" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "11" "70989" "64952" "57896" "47540" "43492" "36380" "27924" "21572" "11272" "4884" "0" 
"77151" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "11" "72832" "66960" "60063" "49248" "45264" "38320" "29777" "22880" "11841" "5073" "0" 
"79419" "^0[^8V1^0]^8M^0e^8f^0!^8s^0t^8o^7" "11" "74840" "68455" "60838" "49765" "45333" "37541" "29044" "22644" "11780" "5026" "0" 
"79817" "6 ounce poo^7" "11" "75212" "68459" "61105" "50690" "46520" "39409" "30713" "23578" "12319" "5212" "0" 
"81992" "^9sjn^2.^9nx^2s^7" "11" "77253" "70937" "62837" "50913" "46547" "38451" "29571" "22640" "11808" "4935" "0" 
"82062" "^2F^1r^5e^3e^7Full^7" "11" "77160" "69368" "61333" "50224" "45919" "38459" "29680" "22938" "11892" "4996" "0" 
"82709" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "11" "78125" "71597" "63469" "51652" "46942" "37390" "28256" "21872" "11392" "4896" "0" 
"82900" "^1.^7Isotophic^7" "11" "78228" "71668" "63850" "52844" "48091" "40731" "32135" "25184" "13292" "5110" "0" 
"84975" "^2playa^7" "11" "79599" "72003" "63076" "51201" "46880" "39455" "29936" "22900" "11665" "4992" "0" 
"85120" "^8Rarely^7" "11" "78479" "71648" "64047" "51999" "47712" "39424" "30384" "23296" "12080" "4977" "0" 
"85264" "^3carp^9(4)^7" "11" "79407" "71024" "61363" "50704" "46511" "38927" "30052" "23200" "11731" "4960" "0" 
"85448" "^5Job^7" "11" "80697" "73314" "64638" "52301" "47996" "39916" "30539" "23744" "12348" "5083" "0" 
"87505" "FREAK^7" "11" "82033" "74625" "66037" "54673" "50081" "41137" "31937" "25121" "12801" "5168" "0" 
"88761" "^7soh^8#^9pasta^7" "11" "83210" "74793" "64281" "52081" "47744" "40208" "31328" "23792" "12192" "5057" "0" 
