//kool_speed123_slick-wjfix top scores

"44637" "^0Yes^2!^7Froid^7" "11" "41498" "37353" "33271" "27319" "25046" "20695" "15910" "12667" "6363" "2923" "0" 
"45520" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "11" "42116" "38032" "33715" "27280" "24832" "20464" "15599" "12176" "6176" "2880" "0" 
"53332" "^7sjn^1|^7Dash^1'^7" "11" "49460" "44478" "39472" "32048" "29229" "23300" "17713" "13092" "6762" "3170" "0" 
"54268" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "11" "49817" "43782" "38230" "30183" "27350" "22383" "16927" "13375" "7039" "2991" "0" 
"56491" "^9Joobz^3.^7" "11" "52600" "47741" "41990" "33624" "30356" "24623" "18632" "14410" "7150" "3200" "0" 
"56881" "FREAK^7" "11" "52657" "47877" "42176" "33664" "30432" "24688" "18639" "14384" "6880" "3151" "0" 
"58220" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "11" "54189" "49012" "43605" "34917" "31861" "25856" "19264" "14400" "7216" "3312" "0" 
"58973" "^0Sith^7" "11" "54603" "49201" "42353" "34209" "31236" "24701" "18476" "14029" "6938" "3084" "0" 
"59128" "kod^44^7" "11" "55072" "49959" "44111" "35965" "32874" "26824" "19636" "15113" "7476" "3504" "0" 
"59237" "6 ounce po^7(1)^7" "11" "55186" "49836" "44154" "35256" "32230" "26823" "21089" "16137" "7732" "3677" "0" 
"59789" "^2sjn^9|^7goofy^7" "11" "55956" "50771" "44148" "35442" "32170" "26097" "20006" "15996" "8237" "3084" "0" 
"60439" "^8Rarely^7" "11" "55892" "51046" "45204" "36245" "33109" "26505" "20274" "15188" "7032" "3122" "0" 
"61180" "^2ele^5ctri_^6cute^7" "11" "56828" "51212" "42028" "33564" "30444" "24908" "19324" "14588" "8188" "3132" "0" 
"61728" "6 ounce poo^7" "11" "57510" "51666" "45200" "36647" "33291" "27165" "20330" "15431" "7370" "3443" "0" 
"61837" "Negod^7" "11" "54044" "48464" "42620" "33740" "30400" "24017" "18128" "13712" "7120" "3040" "0" 
"62197" "vnm^7" "11" "57445" "51845" "45009" "35957" "32833" "26257" "19697" "14768" "7041" "3264" "0" 
"65311" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "11" "60783" "54751" "45488" "36788" "33744" "25908" "19584" "14832" "7264" "3281" "0" 
"65543" "^0a^3W^0on^7" "11" "61079" "55542" "48119" "39319" "35927" "29783" "22059" "16138" "8087" "3333" "0" 
"67672" "^4B^7o^1Z^0o^7" "11" "62119" "53303" "46914" "36514" "32962" "26770" "20162" "15088" "7356" "3388" "0" 
"67797" "^3jala^0pa^1i^0nyo^7" "11" "61909" "53956" "46888" "37463" "34371" "28195" "20818" "15507" "7569" "3313" "0" 
