//kool_speed3-wjfix top scores

"39648" "^9sjn^7|^9D^7ash^9'^7" "4" "33803" "23489" "15992" "6727" 
"39697" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "4" "33154" "22658" "15009" "6657" 
"40205" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "4" "33578" "23211" "15275" "6795" 
"40490" "wswwfhrace^7" "4" "33961" "23786" "15573" "6740" 
"40824" "^0Yes^6!^7po3^7" "4" "34280" "22517" "15657" "6689" 
"41167" "kod^44^7" "4" "34367" "23807" "15936" "6864" 
"41330" "^5o^3r^2l^6y^7badfish^7" "4" "34526" "23919" "15918" "6785" 
"41476" "^9ngc.^4Jeb^9Kemov^7" "4" "35494" "24419" "16057" "6790" 
"41643" "^9K^7yreh^9.^7" "4" "34783" "23839" "15675" "6763" 
"41874" "^6qutebones^7" "4" "34882" "23397" "15461" "6801" 
"41919" "^0a^3W^0on^7" "4" "34912" "24304" "16260" "6912" 
"42204" "^0marv^7.^7" "4" "35020" "24540" "16587" "6880" 
"42339" "^8Rarely^7" "4" "35056" "24352" "16050" "7041" 
"42543" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "4" "35264" "23951" "15872" "6912" 
"42636" "Centrifuge^7" "4" "34967" "24309" "16105" "6896" 
"42754" "6 ounce poo^7" "4" "35723" "24989" "16765" "7008" 
"42835" "Fana^7" "4" "35062" "23342" "15854" "6780" 
"43241" "Negod^7" "4" "36223" "25134" "16772" "6866" 
"43259" "^5sjn^7|^5D^7ash^1!^7" "4" "36750" "24603" "17455" "6776" 
"44015" "^1r^0l^1x|^0m^10^0n^1ke^0Y^7" "4" "36128" "23691" "16014" "6850" 
