//kool_woodtory_strafe-wjfix top scores

"41736" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "11" "40008" "37800" "35303" "32552" "26968" "24564" "21796" "16707" "11696" "8096" "4916" 
"43486" "Strangelove^7" "11" "41852" "39548" "37228" "33611" "26762" "24587" "21739" "16679" "11654" "8113" "4882" 
"44813" "^8.^7hettoo^0/^7" "11" "43028" "40636" "38062" "34765" "27580" "25260" "22364" "17068" "11929" "8171" "4940" 
"45216" "sjn^9|^5D^7ash^9'^7" "11" "43445" "41016" "38508" "34665" "27849" "25289" "22474" "17173" "11953" "8230" "4981" 
"50285" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "11" "48461" "45949" "43372" "39021" "31196" "28221" "23312" "17292" "11916" "8268" "4960" 
"51986" "^8Rarely^7" "11" "49826" "47090" "42996" "38259" "29538" "26402" "22866" "17346" "12002" "8276" "4929" 
"53695" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "11" "50575" "46223" "43231" "38519" "29936" "26992" "22400" "17024" "11888" "8225" "4960" 
"53742" "^0/^6inc^0.Fleks^6/^7" "11" "51549" "48685" "44302" "39612" "30634" "27736" "23080" "17558" "11826" "8146" "4864" 
"55281" "L^1ord^0M^6o^7" "11" "52981" "50084" "46812" "41512" "31832" "28937" "24502" "18608" "12720" "8804" "5290" 
"56045" "^9sjn^1.^9nx^1s^7" "11" "53805" "50858" "47432" "41322" "31717" "28533" "23321" "18454" "11958" "8226" "4993" 
"64388" "Negod^7" "11" "61899" "58587" "53801" "45129" "33713" "30673" "27158" "20393" "12340" "8501" "5012" 
"66196" "^2playa^7" "11" "62708" "57301" "52964" "45284" "32980" "28916" "24257" "18428" "12656" "8560" "5057" 
"78753" "nihlo^7" "11" "75311" "69425" "60789" "54417" "41520" "37508" "30448" "21108" "12752" "8784" "5153" 
"88793" "/inc.fre3man/^7" "11" "82869" "78181" "72420" "65009" "45013" "39029" "31683" "22563" "12787" "8594" "5042" 
"100104" "patrice pooyard^7" "11" "96131" "88708" "71054" "58751" "34888" "31592" "26797" "19816" "13004" "8931" "5215" 
"104889" "^6asakura^7" "11" "101003" "94462" "88571" "66917" "50339" "42159" "35350" "26009" "15336" "10402" "5633" 
"106343" "^9.^7" "11" "100227" "92538" "86233" "71556" "53083" "47343" "36964" "25985" "17604" "11909" "7079" 
"121441" "rave^1.^7depr^1esja^7" "11" "116350" "100097" "85640" "72293" "49080" "43960" "33272" "23643" "13084" "8865" "5089" 
"513619" "6 ounce poo^7" "11" "509508" "493305" "460705" "434315" "227198" "142929" "100506" "36280" "22949" "14392" "7066" 
"596074" "Player^7" "11" "578536" "560049" "526854" "399921" "254533" "227563" "172117" "126426" "57212" "27688" "12829" 
