//ksjt2 top scores

"16736|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "3" "14337" "10241" "4305" 
"16807|lznuscrfb" "^0St^74^0llion^7" "3" "14393" "10360" "4424" 
"17332" "sjn^8|^7Fana^7" "3" "14593" "10432" "4415" 
"17341" "^8.^7hettoo^0/^7" "3" "14576" "10392" "4352" 
"17349" "^4<^7acc^4/^7trishy^7" "3" "14528" "10437" "4336" 
"17361|Serrigaming" "^9Angstr^8o^9m^7" "3" "14513" "10288" "4384" 
"17411|grey." "grey^7" "3" "14597" "10429" "4472" 
"17664|Pneumocock" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "3" "14948" "10848" "4500" 
"17728|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "3" "14943" "10480" "4373" 
"17768" "Fr^2o^7id^7" "3" "14923" "10789" "4547" 
"17862|CopaC" "^0/^1inc^0,^1C^3opa^1C^0/^7" "3" "14952" "10648" "4470" 
"17878|Beerpain" "^8sjn^0|^3San^7dS^3las^8h'^7" "3" "15008" "10718" "4532" 
"18084|ray" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "3" "15043" "10624" "4421" 
"18194" "^1r^0l^1x|^0m^10^0n^1ke^0Y^7" "3" "15202" "10882" "4402" 
"18218|corpse" "^9corp^8se^9rac^8er^7" "3" "15105" "10619" "4515" 
"18273|abo" "^3oldstalin^1!^7" "3" "15201" "10721" "4512" 
"18274" "^6moonshield^7" "3" "15328" "10848" "4432" 
"18297" "6 ounce poo^7" "3" "15146" "10590" "4492" 
"18320" "^0o_O ^7azuk^7" "3" "15279" "10816" "4366" 
"18321" "^7Fr^2o^7id^2.^7" "3" "15313" "10801" "4481" 
