//kylerun3 top scores

"7092" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "6" "4704" "3984" "912" "0" "0" "0" 
"7168|QaleQ" "o^0_^7O a^9l^0e^7" "6" "4832" "3937" "896" "0" "0" "0" 
"7204" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "6" "4816" "4016" "912" "0" "0" "0" 
"7232" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "6" "4848" "3984" "927" "0" "0" "0" 
"7337" "^0F^7ragSteale^0r^7" "6" "4864" "4049" "928" "0" "0" "0" 
"7407" "^7o^8_^7O azuk^7" "6" "4877" "3888" "929" "0" "0" "0" 
"7416" "^6<^7freeman^6/^73man^7" "6" "4896" "3884" "892" "0" "0" "0" 
"7435" "^0/^7inc^3.^0S^7tealer^0/^7" "6" "4930" "4113" "944" "0" "0" "0" 
"7439" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "6" "4832" "3920" "927" "0" "0" "0" 
"7502|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "6" "4975" "3987" "936" "0" "0" "0" 
"7532" "^9P^0rynce^6*^7" "6" "4972" "4028" "928" "0" "0" "0" 
"7537" "M^0X^7rshm^0X^7llo^7" "6" "4896" "4000" "929" "0" "0" "0" 
"7620" "^8M.^7S.^9C.^7" "6" "5076" "3984" "960" "0" "0" "0" 
"7713" "^2dulla^7" "6" "5137" "4176" "945" "0" "0" "0" 
"7716" "andrew^7" "6" "5143" "4227" "961" "0" "0" "0" 
"7728" "Shirosaki^7" "6" "4844" "3968" "924" "0" "0" "0" 
"7744" "alrightythen^7" "6" "4993" "4000" "928" "0" "0" "0" 
"7843" "6 ounce poo^7" "6" "5253" "4127" "967" "0" "0" "0" 
"8000" "^3Lemon^2Haze^7" "6" "5136" "4144" "929" "0" "0" "0" 
"8047|frk" "frk^7" "6" "5199" "4128" "927" "0" "0" "0" 
