//lefistraf top scores

"9136" "^0Yes^4!^7grey^4.^7" "3" "7776" "5092" "2464" 
"9151" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "3" "7776" "5104" "2448" 
"9266" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "3" "7853" "5101" "2542" 
"9293" "Yes^9!^7Froid^7" "3" "7852" "5117" "2461" 
"9313" "nihlo^7" "3" "7937" "5169" "2561" 
"9535" "^3yunglenin^1!^7" "3" "8032" "4912" "2590" 
"9663" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "3" "8191" "5304" "2496" 
"9776" "^8sjn^0/^9Stylel^8i^9ne^7" "3" "8287" "5344" "2607" 
"9853" "^0a^3W^0on^7" "3" "8300" "5326" "2605" 
"9887" "^0zn^9t^7x^7" "3" "8304" "4944" "2624" 
"9948" "^1Coerced^7" "3" "8316" "4928" "2540" 
"10004" "patrice pooyard^7" "3" "8292" "4980" "2596" 
"10049" "^3Lemon^2Haze^7" "3" "8481" "5152" "2641" 
"10081" "^8D^9i^8nO^7" "3" "8549" "5425" "2688" 
"10334" "^8Rarely^7" "3" "8733" "5422" "2985" 
"10502" "Sommartosan^7" "3" "8661" "5253" "2704" 
"10525" "4okoladka^7" "3" "8841" "5432" "2755" 
"11092" "DamnSlowTurtle^7" "3" "9248" "5674" "2870" 
"11600" "^5Aqua^7" "3" "9680" "5808" "3057" 
"11693" "Oxou25^7" "3" "9852" "6187" "3101" 
