//lefistraf3 top scores

"17184" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "3" "13200" "8816" "5187" 
"17232" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "3" "13264" "9024" "5264" 
"17264" "^0Yes^2!^7Froid^7" "3" "13311" "8944" "5376" 
"17698" "Kil^7" "3" "13586" "9120" "5312" 
"17740" "^8/^7inc^0.^7rel^8/^7" "3" "13505" "9060" "5280" 
"17743" "^9<^2acc^9/^2Ri^9Fo^7" "3" "13663" "9220" "5344" 
"17746" "^9sjn^8.^9nx^8s^7" "3" "13440" "8929" "5263" 
"17788" "^9Yes^7!^0zn^9t^7x^7" "3" "13532" "9180" "5372" 
"17853" "^9sjn^7|^9D^7ash^9'^7" "3" "13432" "8931" "5273" 
"17934" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "3" "13623" "9077" "5429" 
"18064" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "3" "13559" "9192" "5352" 
"18092" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "3" "13732" "8948" "5344" 
"18305" "^3jala^0pa^1i^0nyo^7" "3" "13921" "9440" "5344" 
"18400" "mnt^7" "3" "13838" "9311" "5231" 
"18575" "6 ounce poo^7" "3" "14055" "9307" "5565" 
"18644" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "3" "14212" "9472" "5584" 
"18721" "^7rlx^8|^0Slice^3*>^7" "3" "14000" "9442" "5505" 
"18724" "^0n^9g^7c.de^9pre^0sja^7" "3" "14404" "9540" "5632" 
"18931" "^5Job^7" "3" "14610" "9554" "5426" 
"19183" "^8M.^7S.^9C.^7(1)^7" "3" "14544" "9440" "5712" 
