//lefistraf5 top scores

"23135" "o^1_^7O Shyn^1x^7" "4" "17391" "13375" "8563" "5187" 
"23330" "^0Yes^2!^7Froid^7" "4" "17490" "13605" "8752" "5233" 
"23426" "^8.^7hettoo^0/^7" "4" "17456" "13644" "8728" "5321" 
"23915" "^7sjn^9|^5Da^7s^5h^9!^7" "4" "17737" "13818" "8792" "5296" 
"23935" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "4" "15968" "10656" "5952" "0" 
"24041" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "4" "17849" "13570" "8626" "5139" 
"24192" "C^1o^7k^1e ^7kod^14^7" "4" "18079" "14032" "8996" "5407" 
"24836" "^2sjn^9|^7goofy^7" "4" "18505" "14181" "9188" "5744" 
"25414" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "4" "18694" "14463" "8809" "5334" 
"25499" "fana^7" "4" "19179" "14956" "9067" "5404" 
"26356" "Yes^9!^7Froid^7" "4" "19477" "13681" "8737" "5264" 
"26752" "^3yunglenin^1!^7" "4" "19809" "14108" "7884" "4380" 
"26868" "^0a^3W^0on^7" "4" "19808" "14417" "9168" "5488" 
"26876" "^7sjn^1|^7Dash^1'^7" "4" "19679" "13900" "8893" "5283" 
"27005" "kod^44^7" "4" "19779" "14420" "8883" "5251" 
"27133" "6 ounce poo^7" "4" "20125" "15745" "9550" "5718" 
"27158" "^2playa^7" "4" "19917" "15055" "9008" "5409" 
"27406" "farmz0r^7" "4" "20158" "15438" "9182" "5518" 
"27584" "Player^7" "4" "19343" "14415" "8975" "5347" 
"27606" "patrice pooyard^7" "4" "20510" "16416" "9726" "5842" 
