//lilnina3 top scores

"11497" "Strangelove^7" "4" "10345" "8040" "5605" "2134" 
"11644" "Froid^7" "4" "10492" "8188" "5724" "2220" 
"11780" "^9sjn^7|^9K^7yreh^9.^7" "4" "10628" "8256" "5744" "2144" 
"11855" "kod^44^7" "4" "10670" "8254" "5724" "2156" 
"11874" "^8.^7hettoo^0/^7" "4" "10666" "8250" "5714" "2234" 
"11936" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "4" "10736" "8176" "5680" "2144" 
"12032" "^0Yes^4!^7grey^4.^7" "4" "10800" "8383" "5679" "2096" 
"12050" "^7sjn^1|^7Dash^1'^7" "4" "10830" "8174" "5726" "2134" 
"12224" "^5o^3r^2l^6y^7badfish^7" "4" "10960" "8447" "5840" "2144" 
"12440" "^8M.^7S.^9C.^7" "4" "11043" "8543" "5920" "2335" 
"12577" "^9sjn^8.^9nx^8s^7" "4" "11280" "8385" "5840" "2273" 
"12608" "Toborg^7" "4" "11264" "8591" "5967" "2286" 
"12641" "^9J^4-^9it^4/^8[^0r0w3zz^8]^7" "4" "11332" "8731" "5971" "2321" 
"12674" "^5<^7acc^5/^7inept^7" "4" "11350" "8754" "6004" "2208" 
"12772" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "4" "11424" "8528" "5872" "2304" 
"12773" "mnt^7" "4" "11333" "8629" "5921" "2198" 
"12922" "6 ounce poo^7" "4" "11484" "8826" "6182" "2533" 
"12993" "^2playa^7" "4" "11599" "8578" "5874" "2210" 
"13025" "^9[^5>>^9]Ja^5g^9uar^7" "4" "11617" "8817" "6112" "2385" 
"13113|orlybadfish" "^3o^2r^1l^6y^7badfish^7" "4" "11739" "8892" "6114" "2379" 
