//madein15min2-slick top scores

"25977" "^0Yes^2!^7Froid^7" "4" "22805" "16741" "11281" "7409" 
"27410" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "4" "24100" "17618" "11927" "7793" 
"28548|grey." "^2Yes!^7grey^2.^7" "4" "24481" "17603" "11680" "7507" 
"28765" "o^9_^7O da^9o^7" "4" "24998" "18231" "12341" "8071" 
"30993" "^8.^7hettoo^0/^7" "4" "27025" "19857" "13905" "8641" 
"31060" "^5Y^2es!^7Froid^5.^7" "4" "26914" "19074" "13168" "8496" 
"32560" "^0Ai^2o^7" "4" "28418" "21009" "13854" "8718" 
"32576" "^0p^6o^03^7" "4" "27120" "19636" "13712" "8692" 
"34631" "patrice pooyard^7" "4" "30523" "23019" "14112" "8816" 
"34817" "o^3_^7O s^3a^8r^1k^7" "4" "29296" "20752" "13840" "8816" 
"35878" "^1r^0l^1x|^0m^10^0n^1ke^0Y^7" "4" "30226" "21398" "14818" "9680" 
"36970" "^7Fr^2o^7id^2.^7" "4" "31130" "21669" "15174" "9903" 
"37515|Pneumocock" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "4" "31851" "23227" "14076" "8715" 
"38130" "mikul^7" "4" "31891" "23841" "15600" "9953" 
"39265" "^3yunglenin^1!^7" "4" "33554" "23189" "14242" "8768" 
"40209" "^2Cur^5sola^7" "4" "34309" "26416" "17728" "10736" 
"40236" "^0b^3ee^0l^3i^0n^3e^7" "4" "34428" "25740" "17467" "10764" 
"42272|orlybadfish" "^2w^6a^3s^5d^7badfish^7" "4" "34851" "23673" "17319" "12081" 
"42686|yunglenin" "^1yu^7nglenin^7" "4" "35597" "26045" "16557" "9997" 
"42771" "^7Step^4.^7" "4" "35299" "24388" "15072" "9887" 
