//mandarin_run2 top scores

"4140" "^7Yes^8!^0stal^8.^7" "4" "3356" "2636" "1520" "0" 
"4365" "^0Yes^2!^7Froid^7" "4" "3549" "2797" "1613" "0" 
"5346" "^5<^7acc^5/^7inept^7" "4" "4130" "3138" "1794" "0" 
"5904" "frk^7" "4" "4671" "3456" "1859" "0" 
"6785" "ngc.^7de^9pre^0sja^7" "4" "5381" "4177" "2225" "0" 
"7278" "6 ounce poo^7" "4" "5646" "4267" "2540" "0" 
"7808" "^7soh^8#^9pasta^7" "4" "6240" "4736" "2528" "0" 
"10324|abo" "^0A^2B^0O^7" "4" "8256" "5860" "2544" "0" 
"10896" "^0b^3ee^0l^3i^0n^3e^7" "4" "9252" "7775" "2403" "0" 
"11478" "^9F^3i^9nji^7" "4" "8998" "5862" "2294" "0" 
"11488" "nihlo^7" "4" "9620" "7536" "1871" "0" 
"11845" "^2playa^7" "4" "7846" "5679" "2831" "0" 
"12481" "mnt^7" "4" "10225" "8149" "2577" "0" 
"16678" "Oxou25^7" "4" "14001" "11408" "2529" "0" 
"21471" "^8Tak^3!^7Nadzieja^7" "4" "15120" "12704" "3171" "0" 
"30921" "Ricardo Milos^7" "4" "26249" "10165" "5617" "2725" 
