//miasma-metal top scores

"14873" "o^0_^7O da^3o^7" "3" "13321" "9353" "4137" 
"15009|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "3" "13584" "9425" "4337" 
"15660" "Fr^2o^7id^2.^7" "3" "13980" "9532" "4412" 
"15684|Beerpain" "^8sjn^0|^3San^7dS^3las^8h'^7" "3" "13918" "9398" "4286" 
"15760" "^0sjn|Ra1n^7" "3" "13888" "9663" "4384" 
"15792|ray" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "3" "13792" "9536" "4465" 
"15920" "^3sjn^0|^1flekica^7" "3" "14179" "10116" "4607" 
"16336" "^1r^0l^1x^0|^1m^00^1n^0k^1e^0Y^7" "3" "14516" "9488" "4192" 
"16354" "Kil^7" "3" "14348" "9680" "4335" 
"16379" "^0Ai^2o^7" "3" "14525" "10043" "4623" 
"16465|Floppie" "Floppie^7" "3" "14736" "10149" "4817" 
"16865" "^7Emrcs^7" "3" "15108" "10545" "4725" 
"16993|msc" "^8M.^7S.^9C.^7" "3" "15264" "10448" "4912" 
"17008" "^0/^5inc^0.Fleks^5/^7" "3" "15024" "10148" "4304" 
"17136" "^7inc^0/^3Lemon^2Haze^7" "3" "15296" "10432" "4639" 
"17312" "^0tintin^7" "3" "15376" "10064" "4638" 
"17437" "patrice pooyard^7" "3" "15517" "10398" "4718" 
"17439" "^0RapeReformed^7" "3" "14958" "10385" "4560" 
"18218|zorg" "^3/^7inc^1.^7z^1O^7rg^3/^7" "3" "16265" "10746" "4899" 
"18366" "Floupy^7" "3" "16222" "11146" "4941" 
