//mikrobjump-2 top scores

"19392" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "3" "16688" "11984" "7232" 
"20096" "^0Yes^2!^7Froid^7" "3" "16832" "11284" "6144" 
"20593" "grey^7" "3" "17972" "13396" "7683" 
"21973|frk" "^5sjk^0/^9frk^7" "3" "18773" "13605" "7860" 
"22228" "^0n^9g^7c.de^9pre^0sja^7" "3" "18945" "13696" "8352" 
"22449" "^3yunglenin^1!^7" "3" "19281" "14257" "7981" 
"22962" "Fr^2O^70^1O^7iD^7" "3" "20146" "14183" "8018" 
"23342" "patrice pooyard^7" "3" "20766" "14511" "8223" 
"23648" "^5sjn^7|^5D^7ash^1!^7" "3" "20368" "15440" "10128" 
"23871|Pneumocock" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "3" "19684" "14048" "8772" 
"23901" "Froid^7" "3" "21145" "14457" "7732" 
"23918" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "3" "21295" "13600" "8176" 
"24050" "^8Tak^3!^7Depresj^3a^7" "3" "21298" "15074" "8578" 
"24364" "Vann^7" "3" "20771" "14863" "8958" 
"26096" "^6candy^2kush^7" "3" "22593" "15921" "9473" 
"26244" "^9Joobz^3.^7" "3" "22263" "16850" "8200" 
"27952" "^3Lemon^2Haze^7" "3" "25023" "14319" "8336" 
"28017|Ang" "^9Ang^0.^7" "3" "24336" "17360" "8083" 
"28353" "^7S^1a^7n^1t^7a gre^1y^7" "3" "24577" "17376" "8320" 
"31153" "^9o^5_^9O sar^5k^7" "3" "27473" "14288" "8228" 
