//mntstrafe02 top scores

"18665" "o^0_^7O a^9l^0e^7" "3" "14040" "10770" "6020" 
"18906" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "3" "14221" "10897" "6103" 
"18977" "Ang^7" "3" "14337" "11024" "6128" 
"19025" "^5/^9Inc^5.^9Vann^5/^7" "3" "14449" "11174" "6161" 
"19044" "kod^44^7" "3" "14404" "10868" "6148" 
"19296" "^9[^1>>^9]Dre^14^9mer^1'^7" "3" "14448" "11040" "6096" 
"19408" "^7luger^1p0^08^7" "3" "14611" "11204" "6272" 
"19467" "Yes^9!^7Froid^7" "3" "14715" "11358" "6186" 
"19491" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "3" "14706" "11328" "6353" 
"19516" "^7Yes^1!^3yunglenin^1.^7" "3" "14716" "11228" "6268" 
"19552" "kod4^7" "3" "14768" "11328" "6416" 
"19600" "^1r^0l^1x|^0m^10^0n^1ke^0Y^7" "3" "14737" "11120" "6256" 
"19857" "^1x^2m^1a^2s^7mnt^2ree^7" "3" "14912" "11264" "6304" 
"20015" "^2w^3a^5s^6d^7badfish^7" "3" "14895" "11184" "6144" 
"20020" "^8M.^7S.^9C.^7" "3" "15088" "11616" "6449" 
"20116" "tuxo^7" "3" "15124" "11312" "6401" 
"20128" "dell^0.^7" "3" "15189" "11504" "6545" 
"20284" "nihlo^7" "3" "15313" "11693" "6449" 
"20318" "^2Yes!^7grey^2.^7" "3" "15247" "11617" "6464" 
"21131" "^7Stallion^1.^7" "3" "15866" "11936" "6381" 
