//mntstrafe09 top scores

"15984" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "5" "2276" "0" "0" "0" "0" 
"15994" "Froid^7" "5" "2268" "0" "0" "0" "0" 
"16209" "q1x^7" "5" "2336" "0" "0" "0" "0" 
"19888" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "5" "11791" "8562" "5984" "2272" "0" 
"22735" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "5" "11904" "8528" "5984" "2304" "0" 
"23855" "^3yunglenin^1!^7" "5" "18094" "12207" "8975" "6046" "2303" 
"23970" "sjn^1.^5Fal^7co^7" "5" "18530" "12482" "8690" "5938" "2306" 
"24085" "mnt^7" "5" "18628" "12721" "8817" "6097" "2325" 
"25257" "^0Ste^2i^0n^2.^7" "5" "19825" "12273" "8726" "6022" "2326" 
"25904" "^8M.^7S.^9C.^7" "5" "18799" "6992" "2324" "0" "0" 
"26036" "Ang^7" "5" "19811" "12385" "9025" "6129" "2292" 
"26320" "^8/^7inc^0.^7rel^8/^7" "5" "19253" "12464" "8741" "5967" "2321" 
"26516" "^0Fleks^7" "5" "20584" "13876" "9312" "6208" "2292" 
"38289" "^2playa^7" "5" "28498" "15020" "9857" "6656" "2368" 
"39665" "^0n^6g^0c.depr^6e^0sja^7" "5" "29847" "13910" "9540" "6528" "2320" 
