//moto-x1 top scores

"5200" "^0Yes^2!^7Froid^7" "2" "4049" "2641" 
"5440" "kod^14^7" "2" "4159" "2640" 
"5505" "^0p^7a^0n^7d^0a^7" "2" "4178" "2657" 
"5556" "^0rlx^7|^0blitz^7.^7" "2" "4256" "2720" 
"5690" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "2" "4314" "2649" 
"5692" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "2" "4348" "2684" 
"5696" "nihlo^7" "2" "4320" "2673" 
"5782" "^0a^3W^0on^7" "2" "4466" "2815" 
"5853" "^0y^1a^2y^3n^4a^7" "2" "4533" "2834" 
"6049" "^3Lemon^2Haze^7" "2" "4592" "2800" 
"6080" "Cibo^7" "2" "4624" "2864" 
"6303" "6 ounce poo^7" "2" "4794" "2952" 
"7296" "MegaMoron^7" "2" "5808" "4004" 
