//mrm-kurwa top scores

"14385" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "5" "11349" "10704" "8241" "5569" "3360" 
"14530|QaleQ" "o^0_^7O ale^7" "5" "11456" "10801" "8305" "5587" "3200" 
"14635|brunonl" "^3/^7inc^3.^7co^3R^7e/^7" "5" "11547" "10876" "8380" "5676" "3343" 
"14722" "^7o^8_^7O azuk^7" "5" "11616" "10944" "8367" "5648" "3362" 
"14753" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "5" "11585" "10913" "8289" "5424" "3296" 
"14844" "kod^44^7" "5" "11708" "11037" "8412" "5660" "3389" 
"14945" "^2o^6r^3l^5y^7pem^7" "5" "11715" "11025" "8385" "5633" "3393" 
"14996" "p^0o^73^0w^7e^0r^7" "5" "11888" "11233" "8655" "5888" "3360" 
"15136" "^9sjn^2.^9nx^2s^7" "5" "11904" "11200" "8528" "5632" "3360" 
"15290|inept" "^5<^7acc^5/^7inept^7" "5" "12006" "11317" "8597" "5686" "3301" 
"15670" "6 ounce poo^7" "5" "12424" "11727" "8900" "5981" "3469" 
"15851" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "5" "12523" "11819" "9035" "6047" "3451" 
"15906" "funk^7" "5" "12687" "11986" "9099" "5977" "3354" 
"15958" "^9[^1>>^9]Dre^14^9mer^1'^7" "5" "12672" "11943" "9169" "5988" "3377" 
"16158" "^3yunglenin^1!^7" "5" "12748" "11999" "9133" "5999" "3358" 
"16308" "^2F^1r^5e^3e^7Full^7" "5" "12856" "12100" "9136" "6016" "3424" 
"16332" "^8D^9i^8nO^7" "5" "12668" "11916" "8864" "5760" "3456" 
"16386|orlybadfish" "^2w^6a^3s^5d^7badfish^7" "5" "12714" "11952" "9009" "5856" "3462" 
"16471" "Player^7" "5" "12894" "12108" "9129" "5954" "3531" 
"16690" "^0marv^7.^7" "5" "13141" "12321" "9313" "6165" "3441" 
