//msc_pmfeat top scores

"31172|QaleQ" "o^0_^7O ale^7" "6" "29684" "26336" "19216" "14308" "9424" "1744" 
"31631" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "6" "30142" "26769" "19215" "14410" "9503" "1727" 
"31666" "^0Yes^5!^7grey^5.^7" "6" "30037" "26727" "19166" "14339" "9408" "1699" 
"31669|grey." "grey^7" "6" "30118" "26661" "19172" "14496" "9425" "1684" 
"31967" "^7o^8_^7O azuk^7" "6" "30559" "27279" "19071" "14304" "9331" "1747" 
"32771" "Strangelove^7" "6" "31112" "27971" "20004" "14863" "9573" "1783" 
"32832" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "6" "31044" "27487" "20271" "15103" "9838" "1778" 
"33199" "o^2_^7O karl^7" "6" "31295" "27951" "19456" "14640" "9536" "1711" 
"33265" "^9[^5>^2>^9]^3b^8o^1o^6m^7!^7" "6" "31405" "27757" "19517" "14748" "9724" "1820" 
"33631" "^0Yes^2!^7Froid^7" "6" "31998" "28751" "19838" "15018" "9820" "1710" 
"34003|Vann" "^3/^7inc.vAnn^8/^7" "6" "32292" "28132" "19587" "14896" "9712" "1692" 
"34409|Beerpain" "^8sjn^0|^3San^7dS^3las^8h'^7" "6" "32495" "27434" "19776" "14959" "9796" "1795" 
"34466|Ang" "^9Ang^0.^7" "6" "32769" "28417" "19425" "14769" "9557" "1717" 
"34532|RomRom" "^9sjn^5|^7mer^9r^5y^7" "6" "32864" "28480" "19585" "14737" "9697" "1776" 
"34755|yunglenin" "^3yunglenin^1!^7" "6" "33071" "29584" "20608" "15550" "9904" "1775" 
"34817" "^1r^0l^1x^0|^1m^00^1n^0k^1e^0Y^7" "6" "32753" "28737" "20112" "15217" "9952" "1728" 
"35138" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "6" "33403" "29231" "20891" "15739" "10140" "1812" 
"35407" "^7phyrr^2a^7x^7" "6" "33443" "29983" "20095" "15071" "9904" "1760" 
"35633" "^5el^6ec^7tri_^6cu^5te^7" "6" "33755" "29089" "20162" "15359" "10113" "1855" 
"35904" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "6" "33936" "30192" "21696" "16448" "10228" "1745" 
