//mu-stra top scores

"16207" "o^0_^7O a^9l^0e^7" "4" "14531" "11123" "8158" "4334" 
"16252" "o^0_^7O Shyn^0x^7" "4" "14524" "11163" "8172" "4332" 
"16325" "^0Yes^6!^7po3^7" "4" "14644" "11234" "8240" "4346" 
"16341" "^0<^7acc^0/^7phaze^7" "4" "14629" "11185" "8189" "4356" 
"16353" "^2o^6r^3l^5y^7pem^7" "4" "14656" "11249" "8208" "4352" 
"16379" "^0Yes^9!^7stal^9.^7" "4" "14631" "11191" "8198" "4341" 
"16558" "^9sjn^7|^9D^7ash^9'^7" "4" "14793" "11334" "8275" "4336" 
"16576" "^0Yes^2!^7Froid^7" "4" "14833" "11297" "8225" "4320" 
"16623" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "4" "14784" "11312" "8272" "4344" 
"16735" "^3(^7ye^3ll^7ow^3)^7S^3haman^7" "4" "14928" "11408" "8336" "4361" 
"16760" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "4" "14920" "11267" "8222" "4354" 
"16821" "^7sjn^5|D^7ash^9'^7" "4" "14966" "11441" "8270" "4338" 
"16832" "^9sjn^1.^7todimu^1s^7" "4" "15009" "11439" "8292" "4432" 
"16965" "Floupy^7" "4" "15184" "11632" "8335" "4400" 
"17024" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "4" "15136" "11424" "8240" "4321" 
"17036|Froid." "Fr^2O^70^1O^7iD^7" "4" "15163" "11532" "8432" "4432" 
"17169" "6 ounce poo^7" "4" "15272" "11618" "8490" "4472" 
"17343" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "4" "15487" "11744" "8608" "4495" 
"17360" "woah^7" "4" "15246" "11678" "8334" "4382" 
"17393" "^9n^6g^9c.depr^6e^9sja^7" "4" "15484" "11899" "8539" "4451" 
