//n-god_vs_vape top scores

"40818" "^2Yes!^7grey^2.^7" "15" "38162" "34303" "31184" "28611" "26131" "21232" "18606" "15969" "13502" "8782" "5984" "4383" "0" "0" "0" 
"46531" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "15" "41119" "38783" "35855" "33007" "30350" "24895" "21903" "19023" "13631" "8591" "5983" "4259" "0" "0" "0" 
"49394" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "15" "42558" "39295" "36686" "33662" "31438" "24206" "21155" "18319" "13439" "9695" "6783" "4831" "0" "0" "0" 
"50327" "Yes^9!^7Froid^7" "15" "45511" "42454" "39015" "35387" "32710" "26258" "21743" "18746" "15738" "9163" "6117" "4370" "0" "0" "0" 
"50576" "^0sjn^3|^7Sl^9ice^1*^0>^7" "15" "44558" "41184" "37836" "33933" "31325" "25390" "22013" "19036" "13629" "9341" "6349" "4574" "0" "0" "0" 
"55611" ":D^7" "15" "50250" "42466" "38749" "35277" "32860" "27050" "22345" "19528" "16749" "9717" "6704" "4752" "0" "0" "0" 
"56966" "^7Yes!^3yunglenin^1.^7" "15" "50877" "48062" "44781" "40285" "36833" "28381" "24253" "21069" "18045" "11148" "6989" "4716" "0" "0" "0" 
"66876" "ngc.^1depresja^7" "15" "60844" "53908" "49927" "45799" "42675" "33987" "28995" "25666" "20338" "13665" "7713" "4929" "0" "0" "0" 
"117238" "^7R^91^7TUAL^7" "15" "95853" "91850" "88127" "78290" "54292" "41129" "36412" "32524" "26352" "18283" "10105" "5077" "0" "0" "0" 
"486309" "^8I^9ce^0_^7" "15" "272553" "267260" "208633" "188282" "183050" "159694" "152905" "83003" "66848" "63244" "43660" "18172" "10000" "5008" "0" 
