//nood-gypt-bw-wjfix top scores

"15329" "^2o^6r^3l^5y^7pem^7" "7" "14656" "13282" "12080" "10306" "8736" "6960" "3616" 
"15364" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "7" "14685" "13411" "12141" "10403" "8818" "7055" "3669" 
"15568" "^1<^0acc^1/^0J^1a^0y^7" "7" "14896" "13520" "12276" "10400" "8880" "6976" "3664" 
"15581" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "7" "14893" "13609" "12297" "10490" "8937" "6997" "3640" 
"15632" "kod^44^7" "7" "14960" "13616" "12288" "10480" "8944" "6992" "3617" 
"15791" "^6<^7acc^6/^7funk^7" "7" "15104" "13728" "12384" "10575" "8976" "7104" "3680" 
"15791" "^0Yes^6!^7po3^7" "7" "15104" "13804" "12476" "10652" "8956" "7132" "3700" 
"15867" "^7sjn^1|^7Dash^1'^7" "7" "15123" "13663" "12387" "10406" "8877" "7027" "3663" 
"15908" "^9[^1>>^9]Dre^14^9mer^1'^7" "7" "15200" "13809" "12500" "10625" "9061" "7167" "3696" 
"16046" "^8/^7inc^0.^7rel^8/^7" "7" "15289" "13834" "12566" "10714" "8981" "7093" "3665" 
"16135" "^4/^9inc^4.^9po3^4/^7" "7" "15411" "14020" "12702" "10761" "8921" "7112" "3721" 
"16140" "^0/inc^6.^0p^6o^03/^7" "7" "15436" "14092" "12876" "11148" "9500" "7260" "3709" 
"16149" "Froid^7" "7" "15472" "14145" "12864" "10977" "9280" "7134" "3692" 
"16273" "throne^7" "7" "15601" "14253" "12909" "11084" "9275" "7391" "3983" 
"16307" "/i^3n^1c^7.f^3re^1e^7/^7" "7" "15613" "14259" "12976" "11184" "9437" "7168" "3744" 
"16432" "^6s^5j^6n^0|m^6e^0rr^5y^7" "7" "15744" "14416" "13136" "11232" "9552" "7184" "3712" 
"16492" "^0a^3W^0on^7" "7" "15756" "14352" "12896" "10796" "9094" "7164" "3692" 
"16656" "^8Rarely^7" "7" "15904" "14399" "13039" "11136" "9552" "7632" "4048" 
"16701" "6 ounce poo^7" "7" "16008" "14672" "13329" "11507" "9609" "7377" "3788" 
"16864" "srstae^7" "7" "16080" "14543" "12991" "10803" "9071" "7231" "3743" 
