//nood-hase_slick-wjfix top scores

"17216" "^0Yes^2!^7Froid^7" "5" "15812" "13023" "10032" "6820" "3504" 
"17216" "Strangelove^7" "5" "15788" "12987" "10011" "6707" "3425" 
"17343" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "5" "15859" "13058" "10129" "6850" "3473" 
"18194" "Floupy^7" "5" "16580" "13541" "10565" "7056" "3633" 
"19200" "^5Joobz^7.^7" "5" "17329" "13680" "10608" "7184" "3680" 
"19449" "^9sjn^2.^9nx^2s^7" "5" "17595" "14233" "10902" "7469" "3796" 
"19473" "mikul^7" "5" "17585" "14000" "10770" "7282" "3728" 
"19696" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "5" "17792" "14097" "10800" "7072" "3616" 
"19811" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "5" "17986" "14370" "11057" "7633" "4080" 
"19970" "^5/^9Inc^5.^9Vann^5/^7" "5" "18078" "14558" "11206" "7452" "3714" 
"20431" "^8Rarely^7" "5" "18369" "14370" "10913" "7347" "3809" 
"20771" "Negod^7" "5" "18804" "14885" "11475" "7796" "3972" 
"20915" "^3carp^9(4)^7" "5" "18844" "15407" "11534" "7472" "3722" 
"21029" "Wasc^7" "5" "19361" "15858" "12335" "8628" "4638" 
"21511" "^2playa^7" "5" "19546" "15566" "11888" "7919" "3824" 
"21516" "DogMan^7" "5" "19508" "15444" "11694" "7840" "4036" 
"21664" "Player^7" "5" "19712" "15804" "12284" "8412" "4360" 
"21689" "^3Getridou!^7" "5" "19654" "15708" "11869" "7977" "4151" 
"21825" "^5Joobz^7.(1)^7" "5" "19393" "15520" "12288" "8592" "4720" 
"21827" "^4P.^1Ankh^7" "5" "19907" "16206" "12509" "8401" "4172" 
