//nood-hexagon-wjfix top scores

"31714" "^0Yes^2!^7Froid^7" "7" "30054" "26242" "22370" "17282" "11459" "7890" "2467" 
"33117" "^0/^1inc^0.^1coRe^0/^7" "7" "31373" "27433" "23081" "17514" "11497" "7882" "2425" 
"33364" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "7" "31656" "27396" "23109" "17445" "11572" "8013" "2581" 
"34419" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "7" "32259" "28163" "23634" "17888" "11921" "7965" "2480" 
"34717" "^7Yes^1!^3yunglenin^1.^7" "7" "32700" "28457" "23993" "18000" "11952" "7952" "2479" 
"34892" "^0Vamp^1Y^0r^7" "7" "33214" "28921" "24446" "18382" "12208" "8431" "2655" 
"35597" "^2playa^7" "7" "33858" "29357" "24655" "18608" "12465" "8209" "2640" 
"35606" "^0a^3W^0on^7" "7" "34074" "29417" "24789" "18936" "12781" "8563" "2681" 
"35747" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "7" "33663" "29231" "24383" "18240" "12176" "8067" "2495" 
"36765" "^1.^9Legacy^1*^7" "7" "34826" "30483" "26016" "19959" "13269" "8780" "2708" 
"39544" "^8EL^9chupa^7" "7" "37156" "32312" "27080" "20644" "13816" "8916" "2760" 
"40337" "ImAn^8Orange:D^7" "7" "38053" "33425" "28628" "21985" "14545" "9472" "2900" 
"41282" "^1Scope^7" "7" "38414" "33354" "28137" "21473" "14033" "9089" "2752" 
"41894" "Floupy^7" "7" "39122" "33611" "28039" "21662" "14427" "9382" "2789" 
"43606" "^3Lemon^2Haze^7" "7" "41013" "35014" "29332" "22195" "14449" "9314" "2879" 
"44802" "^5DamnSlowTurtle^7" "7" "42016" "36129" "30065" "22369" "14464" "9232" "2801" 
"45584" "^0Scope^7" "7" "43104" "37280" "31451" "23794" "15461" "9852" "2948" 
"46711" "^5just^7" "7" "44007" "37114" "30917" "23072" "14976" "9736" "3139" 
"55921" "seeh^7" "7" "52087" "44497" "37152" "27425" "17424" "10768" "2992" 
"96779" "fonuwiko^7" "7" "92379" "81436" "71147" "58745" "45625" "36037" "5296" 
