//nood-speed5-wjfix top scores

"19666" "^0Yes^2!^7Froid^7" "6" "19123" "16594" "14274" "10930" "6945" "3520" 
"19708" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "6" "19165" "16637" "14126" "10766" "7053" "3804" 
"20480" "^0_^7hettoo^0_^7" "6" "19833" "16801" "14505" "10993" "7201" "3825" 
"20561" "nihlo^7" "6" "20048" "17424" "14785" "11386" "7376" "3984" 
"20833" "^9o^5_^9O sar^5k^7" "6" "20177" "17138" "14833" "11458" "7361" "3954" 
"21205" "^0sjn^2|^0Ai^2o^7" "6" "20535" "17432" "14881" "11475" "7517" "3954" 
"21368" "^8.^7hettoo^0/^7" "6" "20696" "17640" "14920" "11367" "7400" "3863" 
"21393" "^2o^6r^3l^5y^7pem^7" "6" "20816" "18064" "15023" "11312" "7328" "3840" 
"21472" "^8Rarely^7" "6" "20856" "17941" "14992" "11303" "7282" "3724" 
"21489" "^3(^7al^3P^7ha^3)^7S^3haman^7" "6" "20897" "18137" "15233" "11625" "7721" "4417" 
"21616" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "6" "20896" "17554" "14880" "11392" "7361" "3856" 
"21716" "^0lord^7.^0hog^7" "6" "21124" "18320" "15392" "11776" "7776" "4544" 
"21875" "^3carp^9(4)^7" "6" "21283" "18579" "15636" "11732" "7492" "4020" 
"22067" "^0blitz^7.^7" "6" "21479" "18471" "15123" "11618" "7791" "4591" 
"22340" "DogMan^7" "6" "21589" "18070" "15077" "11622" "7476" "3909" 
"22553" "6 ounce poo^7" "6" "21807" "18405" "15491" "11803" "7683" "3988" 
"22605" "^2playa^7" "6" "21980" "18782" "15741" "12137" "7937" "4476" 
"22762" "^9J^4-^9it^4/^8[^0r0w3zz^8]^7" "6" "22102" "18912" "15771" "11762" "7751" "4481" 
"24048" "Player^7" "6" "23268" "19585" "16384" "12756" "8223" "4289" 
"24288" "^2Cur^5sola^7" "6" "23616" "20564" "16928" "13152" "8736" "5040" 
