//noturc5-wjfix top scores

"52017" "^8.^7hettoo^0/^7" "7" "45074" "39233" "34434" "29489" "21713" "16673" "11553" 
"56474" "nihlo^7(1)^7" "7" "47499" "41300" "36480" "31539" "22446" "17121" "11582" 
"57215" "kod^44^7" "7" "49424" "42015" "36384" "30848" "22416" "16960" "11472" 
"59904" "^0/^5inc^0.Fleks^5/^7" "7" "49812" "42560" "37520" "32033" "22417" "17057" "11665" 
"60762" "^9o^5_^9O sar^5k^7" "7" "52121" "44074" "38283" "32761" "23031" "17352" "11571" 
"62622" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "7" "53342" "44959" "39422" "33694" "23343" "17487" "11795" 
"63939" "^0a^3W^0on^7" "7" "54349" "44471" "39059" "33462" "23630" "17886" "11757" 
"65255" "^0[^8V1^0]^8M^0e^8f^0!^8s^0t^8o^7" "7" "55765" "47940" "42086" "36051" "26562" "19458" "12209" 
"68676" "nihlo^7" "7" "57171" "42924" "37846" "32441" "23003" "17616" "11864" 
"69190" "6 ounce poo^7" "7" "57326" "48089" "41539" "35085" "24431" "18190" "12510" 
"71148" "^8/^7inc^0.^7rel^8/^7" "7" "60491" "48043" "42215" "36375" "26566" "18933" "11728" 
"75710" "para^7" "7" "62542" "52815" "46654" "40143" "28223" "20415" "12500" 
"76947" "^3Lemon^2Haze^7" "7" "65506" "52388" "46228" "39812" "28704" "21248" "12689" 
"81639" "Ecksehrin^7" "7" "69988" "55279" "48528" "40148" "28864" "20919" "13075" 
"83010" "^8Rarely^7" "7" "70640" "57393" "50628" "41984" "28208" "20689" "13029" 
"85820" "^9sjn^2.^9nx^2s^7" "7" "74316" "55163" "48380" "41303" "28098" "20178" "11714" 
"87794" "ImAn^8Orange:D^7" "7" "75221" "58885" "50981" "42021" "30385" "22065" "12292" 
"90065" "^5ice^7mAn^7" "7" "75953" "58681" "52113" "43553" "31031" "22369" "12737" 
"93026" "^2playa^7" "7" "81383" "59026" "51299" "41905" "29106" "20934" "12672" 
"97377" "basbhat^7" "7" "84324" "66996" "58069" "46049" "31009" "22448" "12773" 
