//nxo-whatever top scores

"10016" "^0Yes^2!^7Froid^7" "2" "6608" "2689" 
"10546" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "2" "7183" "2911" 
"15283" "kod^44^7" "2" "10798" "5494" 
"15561|Zaran" "sjn|Zaran^7" "2" "11277" "5712" 
"15951" "swag^7" "2" "11568" "5952" 
"16609" "happybrithday^7" "2" "11887" "6047" 
"16625" "^0tintin^7" "2" "11969" "5876" 
"16635" "6 ounce poo^7" "2" "11890" "5818" 
"17170" "Oxou25^7" "2" "12278" "5809" 
"19292" "Player^7" "2" "13129" "6127" 
"21072" "^0Ju^1-^0Pai^7" "2" "12736" "6368" 
"22304" "^2o^6r^3l^5y^7badfish^7" "2" "13280" "6160" 
"23532" "nihlo^7" "2" "11628" "5852" 
"37185" "^9b^5!^9shop^7" "2" "21296" "8657" 
"52751" "^3Getridou!^7" "2" "22672" "9745" 
"111795" "Kadenw011^7" "2" "49236" "15266" 
