//pdm01_pea_impostor top scores

"52336" "o^9_^7O Sh^9yn^7x^7" "11" "46319" "39636" "37248" "34463" "33220" "20415" "18639" "13537" "9056" "4751" "2415" 
"52720" "Fr^2o^7id^2.^7" "11" "46175" "40751" "37571" "34319" "33039" "19812" "17984" "12527" "9264" "4752" "2431" 
"56500" "^9o^5_^9O sar^5k^7" "11" "49681" "43425" "38849" "34673" "33025" "19792" "18001" "12752" "9729" "4928" "2512" 
"59077" "^0[^8V1^0]^8M^0e^8f^0!^8s^0t^8o^7" "11" "52676" "46468" "43380" "39220" "37890" "23604" "21682" "15538" "10164" "5057" "2545" 
"60178" "^2Yes!^7grey^2.^7" "11" "51763" "45187" "42019" "38317" "36051" "20737" "18850" "13472" "9504" "5006" "2497" 
"60513" "^5/^7in^0c^7.free^0m^7an^5/^7" "11" "53089" "45616" "43137" "39424" "36945" "22449" "20336" "14977" "9808" "5057" "2640" 
"64620" "patrice pooyard^7" "11" "57617" "50177" "47421" "42926" "41342" "25671" "21799" "16261" "10692" "5139" "2580" 
"64671" "^5sjk^0/^9frk^7" "11" "56256" "48544" "44848" "40256" "38702" "23200" "21024" "15484" "10572" "5360" "2810" 
"64977|yunglenin" "^1y^2u^1n^2g^1l^2e^1n^2i^1n^7" "11" "57456" "50481" "47521" "41277" "39801" "24735" "22751" "17358" "11139" "5327" "2574" 
"66275" "^3Lemon^2Haze^7" "11" "58882" "48306" "45202" "40546" "38994" "22225" "20274" "14881" "10833" "5377" "2641" 
"69663" "alrightythen^7" "11" "62224" "53472" "47792" "43520" "42128" "21632" "19696" "13105" "9489" "4977" "2577" 
"70927" "kod^44^7" "11" "63707" "55691" "51183" "46044" "44144" "27292" "24284" "17116" "11051" "5164" "2620" 
"73373" "^6moonshield^7" "11" "58032" "51277" "48653" "44093" "42574" "27053" "24430" "15437" "11277" "5166" "2654" 
"73422" "^6candy^2kush^7" "11" "66080" "58877" "53342" "46972" "45389" "28653" "26573" "19310" "11325" "5422" "2782" 
"75586" "l^5oo^0k^7" "11" "68261" "59746" "56033" "51297" "48978" "27890" "25233" "18785" "11905" "5297" "2704" 
"76782|freeman123" "^5/^7in^0c^7.free^0m^7an^5/^7" "11" "69854" "58813" "52638" "41358" "39277" "23709" "21761" "16253" "11389" "5323" "2748" 
"77078" "^5DamnSlowTurtle^7" "11" "69091" "61474" "56946" "52258" "50770" "32242" "28546" "21107" "13685" "5984" "2754" 
"77465" "^5sjk^0/^9DvR.^7" "11" "67801" "58422" "52499" "47286" "45475" "26466" "24385" "17536" "11712" "5620" "2708" 
"78319" "^7luger ^1p0^08^7" "11" "69710" "59661" "55742" "51308" "49448" "30209" "26962" "16990" "12370" "5757" "2701" 
"78674|orlybadfish" "^3bad^2fish^7" "11" "62136" "51843" "47653" "42414" "40827" "24024" "21969" "16761" "12766" "5830" "2691" 
