//pdm03_nemix top scores

"38001" "^0Yes^2!^7Froid^7" "3" "26165" "15129" "8944" 
"45588|gibbz!" "^0sjn^6|^7gi^6b^5b^7z^7" "3" "32003" "20032" "9292" 
"53535|Pneumocock" "^0/^9inc^2.^9pneu^0/^7" "3" "33791" "21327" "10624" 
"60017|Vann" "^3/^7inc.vAnn^8/^7" "3" "42289" "28628" "11104" 
"75217|fredshred" "^0[^3KiNo^0]^3Br^7uin^7" "3" "53548" "39270" "18203" 
"101525" "Kil^7" "3" "57349" "36257" "17791" 
"103241" "Floupy^7" "3" "49622" "30225" "16456" 
"135944" "^3Lemon^2Haze^7" "3" "97110" "71367" "26031" 
"149567" "^8M.^7S.^9C.^7" "3" "115696" "90030" "29856" 
"230909|Shaigun" "^8#^7S^8'^7ky^7" "3" "162901" "65625" "20270" 
